Excellents chiffres de vente aux USA pour la Xbox
Mazeeeeeette ! C’est que c’est pas mal du tout ces petits
chiffres de vente en septembre. Que ce soit au niveau des ventes de console ou
de jeux, la Xbox fait bonne figure ma foi !
Ainsi, niveau vente de plateformes la Xbox reste première sur
les consoles de salon (pour le deuxième mois consécutif si je ne dis pas de
connerie), très légèrement devant la PS2 et très loin devant le GC, qui souffre
le martyr depuis quelques mois.
Xbox | 265,067 u. | $39,379,728 |
PlayStation 2 | 253,295 u. | $38,046,609 |
Gamecube | 114,789 u. | $11,387,827 |
Concernant les ventes de jeux du mois de septembre, là encore
la Xbox est en belle forme. Non seulement Fable fait un carton avec plus de 600
000 copies vendues alors qu’il avait été lancé en milieu de mois (à ce jour on
aurait atteint le double selon), mais en plus il se paie le luxe d’être le jeu
de consoles de salon le plus vendu du mois ainsi que celui ayant généré le plus
de revenus. C’est rare qu’un jeu Xbox parvienne à ce rang, et c’est donc une
bonne nouvelle.
De plus, on note que Star Wars Battlefront et Burnout 3 se
sont visiblement mieux vendus sur Xbox que sur PS2, là encore un signe de bonne
santé de la console.
1 | GBA POKEMON FIRERED | 684,283 u. | $21,065,130 |
2 | XBX FABLE | 604,084 u. | $29,948,580 |
3 | GBA POKEMON LEAFGRN | 556,065 u. | $17,103,620 |
4 | PS2 MADDEN NFL 2005 | 288,747 u. | $14,226,930 |
5 | XBX SW: BATTLEFRONT | 275,186 u. | $13,395,470 |
6 | PS2 SW: BATTLEFRONT | 267,465 u. | $12,949,310 |
7 | PS2 STAR OCEAN: TILL END | 222,986 u. | $11,053,760 |
8 | PS2 NBA LIVE 2005 | 203,322 u. | $8,106,411 |
9 | PS2 ESPN NFL 2K5 | 203,101 u. | $3,956,769 |
10 | PS2 TIGER WOODS PGA 2005 | 169,657 u. | $8,297,772 |
11 | PS2 NASCAR 2005:CHASE CUP | 143,611 u. | $7,129,704 |
12 | GCN PIKMIN 2 | 132,618 u. | $6,583,169 |
13 | XBX ESPN NFL 2K5 | 128,226 u. | $2,481,845 |
14 | XBX BURNOUT 3: TAKEDOWN | 124,327 u. | $6,164,830 |
15 | GCN WWE DAY OF RECKONING | 122,168 | $6,070,188 |
Enfin, un coup d’oeil au top des ventes sur Xbox nous montre un
Halo toujours en bonne forme (alors que sa suite est partie pour célébrer un
record historique de vente dans l’histoire des jeux vidéo à sa sortie). Les jeux
Electronic Arts de leur côté restent assez incontournables dans ces charts.
1 | FABLE | 604,084 u. | $29,948,580 |
2 | SW: BATTLEFRONT | 275,186 u. | $13,395,470 |
3 | ESPN NFL 2K5 | 128,226 u. | $2,481,845 |
4 | BURNOUT 3: TAKEDOWN | 124,327 u. | $6,164,830 |
5 | MADDEN NFL 2005 | 102,886 u. | $5,091,888 |
6 | ESPN NHL 2K5 | 97,983 u. | $1,922,700 |
7 | TIGER WOODS PGA 2005 | 90,158 u. | $4,425,786 |
8 | HALO | 87,529 u. | $2,609,295 |
9 | NBA LIVE 2005 | 81,958 u. | $3,266,275 |
10 | ESPN NBA 2K5 | 80,437 | $1,599,382 |
Source : NPD