Tops Xbox Live : Test Drive à fond de cinquième
Apparemment, Test Drive a trouvé son public. Le jeu d’Eden, bientôt en test sur Xbox-Mag, se classe dans le Top 10 de la semaine devant Ghost Recon et Dead Rising.A part ça, pas beaucoup de changements notables, Saints Row s’affirmant comme le nouveau leader des jeux Xbox 360, derrière Halo 2 bien sûr, en tête depuis le Déluge. Chromehounds continue de se maintenir dans le classement, une belle performance.
1. | Halo 2 |
2. | Saints Row |
3. | Madden NFL 07 |
4. | Call of Duty 2 |
5. | Test Drive Unlimited |
6. | Ghost Recon 3 |
7. | DEAD RISING |
8. | Oblivion |
9. | Texas Hold’emPoker |
10. | Chromehounds |
1. | Texas Hold’em Poker |
2. | Hexic HD |
3. | Street Fighter II Hyper Fighting |
4. | UNO |
5. | Geometry Wars Evolved |
6. | Time Pilot |
7. | Scramble |
8. | Pac-Man |
9. | Marble Blast Ultra |
10. |
Bankshot Billiards 2 |