Capcom : une histoire de million-sellers
Capcom propose un listing faisant le compte de ses jeux qui se sont vendus à un million d’exemplaires ou plus. On note l’arrivée remarquée de Devil May Cry 4, qui affiche 2.300.000 ventes, un score somme toute respectable qui le fait intégrer le top 10 des meilleurs résultats jamais enregistrés par l’éditeur japonais. Et en fait l’épisode ayant eu le plus de succès de la série, devant DMC 1 (qui n’était sorti que sur PS2, rappelons-le).
Comme c’est facile de copier-coller, voici l’intégralité du tableau.
Release | Title | Platform | Units | |
---|---|---|---|---|
1 | 1992/6 | Street Fighter II | SFC | 6,300 |
2 | 1998/1 | Resident Evil 2 | PS | 4,960 |
3 | 1993/7 | Street Fighter II Turbo | SFC | 4,100 |
4 | 1999/9 | Resident Evil 3 Nemesis | PS | 3,500 |
5 | 1996/3 | Resident Evil | PS | 2,750 |
6 | 1999/7 | Dino Crisis | PS | 2,400 |
7 | 2008/1 | Devil May Cry 4 | PS3,Xbox360 | 2,300 |
8 | 2001/8 | Devil May Cry | PS2 | 2,160 |
9 | 2007/2 | Monster Hunter Freedom 2 | PSP | 2,150 |
10 | 2001/1 | Onimusha : Warlords | PS2 | 2,020 |
11 | 2005/12 | Resident Evil 4 | PS2 | 2,000 |
12 | 1994/6 | Super Street Fighter II | SFC | 2,000 |
13 | 2002/3 | Onimusha 2 : Samurai’s Destiny | PS2 | 1,990 |
14 | 1993/11 | Aladdin | SFC | 1,750 |
15 | 2003/1 | Devil May Cry 2 | PS2 | 1,700 |
16 | 1990/1 | Duck Tales | FC | 1,670 |
17 | 1993/9 | Street Fighter II’ Plus | MD | 1,650 |
18 | 1986/6 | Ghosts’n Goblins | FC | 1,640 |
19 | 2005/1 | Resident Evil 4 | GC | 1,600 |
20 | 2004/2 | Onimusha 3 : Demon siege | PS2 | 1,520 |
21 | 1988/12 | Mega Man 2 | FC | 1,510 |
22 | 2006/12 | Lost Planet Extream Condition | Xbox360 | 1,500 |
23 | 1990/12 | Final Fight | SFC | 1,480 |
24 | 2003/12 | Resident Evil Outbreak | PS2 | 1,450 |
25 | 1990/9 | Duck Tales | GB | 1,430 |
26 | 2001/3 | Resident Evil Code Veronica X | PS2 | 1,400 |
27 | 2006/8 | Dead Rising | Xbox360 | 1,400 |
28 | 2002/3 | Resident Evil | GC | 1,350 |
29 | 2003/12 | Mega man Battle Network 4 | GBA | 1,350 |
30 | 2005/2 | Devil May Cry 3 | PS2 | 1,300 |
31 | 2002/11 | Resident Evil 0 | GC | 1,250 |
32 | 2007/5 | Resident Evil 4 Wii edition | Wii | 1,250 |
33 | 1992/11 | Magical Quest Starring Mickey | SFC | 1,210 |
34 | 1998/8 | Resident Evil DC Dual Shock | PS | 1,200 |
35 | 1990/6 | Chip’n Dale Rescue Rangers | FC | 1,200 |
36 | 2000/9 | Dino Crisis 2 | PS | 1,190 |
37 | 1993/12 | Mega Man X | SFC | 1,160 |
38 | 2005/12 | Monster Hunter Freedom | PSP | 1,150 |
39 | 2000/2 | Resident Evil Code Veronica | DC | 1,140 |
40 | 1986/9 | Commando | FC | 1,140 |
41 | 1997/9 | Resident Evil Director’s Cut | PS | 1,130 |
42 | 1991/10 | Super Ghouls’n Ghosts | SFC | 1,090 |
43 | 1990/9 | Mega Man 3 | FC | 1,080 |
44 | 2007/11 | Resident Evil: The Umbrella Chronicles | Wii | 1,050 |
45 | 1993/5 | Final Fight 2 | SFC | 1,030 |
46 | 1998/12 | Street Fighter Alpha 3 | PS | 1,000 |
Au cumul, le classement des séries les plus populaires de Capcom s’organise grosso modo comme suit.
- Resident Evil Series – 50 titles (jeux)- 34,500,000 (ventes)
- Mega Man Series – 120 titles – 28,000,000
- Street Fighter Series – 59 titles – 25,000,000
- Disney Series – 33 titles – 13,200,000
- Devil May Cry Series – 10 titles – 9,500,000
- Onimusha Series – 12 titles – 7,800,000
- Monster Hunter Series – 10 titles – 6,300,000
- Dino Crisis Series – 13 titles – 4,400,000
- Ghosts ‘n Goblins Series – 15 titles – 4,300,000
- Final Fight Series – 10 titles – 3,200,000
- Breath of Fire Series – 15 titles – 3,000,000
- Ace Attorney (Phoenix Wright)Series – 11 titles – 2,800,000
- Commando Series – 2 titles – 1,200,000
Après cette avalanche de données, une petite vidéo marrante ne fera pas de mal.